| URUTAN ATOM | BOBOT ATOM | NAMA | LAMBANG | SIFAT KIMIA |
| 1 | 1,00 | Hidrogen | H | Gas,tidak berbau,tdk berwarnadapat membentuk senyawa H2O,HCl |
| 2 | 4,00 | Helium | He | Gas,stabi,tidak berbau,tidak berwarna,tidak beracun |
| 3 | 6,94 | Litium | Li | Padat,berwarna putih mengkilat,dapat membentuk senyawa LiCl,Li2O, |
| 4 | 9,012 | Berilium | Be | Padat ,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa BeCl2,BeO |
| 5 | 10,81 | Boron | B | Padat,berwarna putih abu-abu,dapat membentuk senyawa BCl3,B2O3,BH3 |
| 6 | 12,01 | Karbon | C | Padat,berwarna hitam,dapat membentuk senyawa CCl4,CO2,CH4 |
| 7 | 14,00 | Nitrogen | N | Gas,tidak berwarna,dapat membentuk senyawa N2O5,NH3 |
| 8 | 15,99 | 0ksigen | O | Gas,tidak berwarna,dapat membentuk senyawa Cl2O,H2O |
| 9 | 18,99 | Flourin | F | Gas,korosif ,tidak berwarna,dapat membentuk senyawa OF2,HF |
| 10 | 20,17 | Neon | Ne | Gas,stabil tidak berwarna |
| 11 | 22,98 | Natrium | Na | Padat,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa NaCl,Na2O,NaH |
| 12 | 24,30 | Magnesium | Mg | Padat ,ringan,ulet,kuat,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa MgCl2,MgO,MgH2 |
| 13 | 28,98 | Aluminium | Al | Padat ,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa AlCl3,Al2O3,AlH3 |
| 14 | 28,08 | Silicon | Si | Padat ,abu-abu/hitam,dapat membentuk senyawa SiCl4,SiO2,SiH4, |
| 15 | 30,97 | Fosforus | P | Padat,berwarna putih/kuning,dapat membentuk senyawa PCl3,P2O5,PH3. |
| 16 | 32,06 | Belerang | S | Padat,berwarna kuning,dapat membentuk senyawa SO3,H2S |
| 17 | 35,45 | Klorin | Cl | Gas,kirosif,barwarna kuning,dapat membentuk senyawa HCl,Cl2O |
| 18 | 39,09 | Kalium | K | Padat,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa KCl,K2O |
| 19 | 39,94 | Argon | Ar | Gas ,stabil,tidak berwarna |
| 20 | 40,07 | Kalsium | Ca | Padat,putih mengkilat,dapat membentuk senyawa CaCl2,CaO,CaH2 |
| 21 | 44,95 | Skandium | Sc | Padat |
| 22 | 47,86 | Titanium | Ti | Padat |
| 23 | 50,94 | Vanadium | V | Padat |
| 24 | 51,99 | Kromoium | Cr | Padat |
| 25 | 54,93 | Mangan | Mn | Padat |
| 26 | 55,84 | Besi | Fe | Padat,kuat,ulet,mudah dibentuk,mudah berkarat |
| 27 | 58,93 | Kobalt | Co | Padat |
| 28 | 58,69 | Nikel | Ni | Padat |
| 29 | 63,54 | Tembaga | Cu | Padat,stabil |
| 30 | 65,39 | Zink | Zn | Padat |
| 31 | 69,72 | Galium | Ga | Cair |
| 32 | 72,61 | Germanium | Ge | Padat |
| 33 | 74,92 | Arsen | As | Padat |
| 34 | 78,96 | Selenium | Se | Padat |
| 35 | 79,90 | Bromin | Br | Cair,korosif |
| 36 | 83,80 | Krypton | Kr | Gas,stabil |
| 37 | 85,46 | Rubidium | Rb | Padat |
| 38 | 87,62 | Sronsium | Sr | Padat |
| 39 | 88,90 | Itrium | Y | Padat |
| 40 | 91,22 | Zirkornium | Y | Padat |
| 41 | 92,90 | Niobium | Nb | Padat |
| 42 | 95,94 | Molibden | Mo | Padat |
| 43 | 98 | Teknisium | Tc | Buatan |
| 44 | 101,07 | Rutenium | Ru | Padat |
| 45 | 102,90 | Rodium | Rh | Padat |
| 46 | 106,42 | Paladium | Pd | Padat |
| 47 | 107,86 | Perak | Ag | Padat,stabil |
| 48 | 112,41 | Kadnium | Cd | Padat |
| 49 | 114,81 | Indium | In | Padat |
| 50 | 118,71 | Timah | Sn | Padat |
| 51 | 121,76 | Antimon | Sb | Padat |
| 52 | 127,60 | Telurium | Te | Padat |
| 53 | 126,904 | Iodin | I | Padat |
| 54 | 131,29 | Xenon | Xe | Gas,stabil |
| 55 | 132,90 | Sesium | Cs | Cair |
| 56 | 137,32 | Barium | Ba | Padat |
| 57 | 138,90 | Lantanum | La | Padat |
| 58 | 140,11 | Serium | Ce | Padat |
| 59 | 140,90 | Praseodimium | Pr | Padat |
| 60 | 144,24 | Neodimium | Nd | Padat |
| 61 | 145 | Promethium | Pm | Padat |
| 62 | 150,36 | Samarium | Sm | Padat |
| 63 | 151,96 | Eropium | Eu | Padat |
| 64 | 157,25 | Gadolinium | Gd | Padat |
| 65 | 158,92 | Terbium | Tb | Padat |
| 66 | 162,50 | Disprosium | Dy | Padat |
| 67 | 164,93 | Holmium | Ho | Padat |
| 68 | 167,26 | Erbium | Er | Padat |
| 69 | 168,93 | Tulium | Tm | Padat |
| 70 | 173,04 | Iterbium | Yb | Padat |
| 71 | 174,96 | Lutetium | Lu | Padat |
| 72 | 178,49 | Hafnium | Hf | Padat |
| 73 | 180,94 | Tantalum | Ta | Padat |
| 74 | 183,84 | Wolfram | W | Padat |
| 75 | 186,20 | Renium | Re | Padat |
| 76 | 190,23 | Osmium | Os | Padat |
| 77 | 192,21 | Iridium | Ir | Padat |
| 78 | 195,07 | Platina | Pt | Padat |
| 79 | 196,96 | Emas | Au | Padat,stabil |
| 80 | 200,59 | Raksa | Hg | Padat |
| 81 | 204,38 | Talium | Ti | Padat |
| 82 | 207,2 | Timbel | Pb | Padat |
| 83 | 208,9 | Bismut | Bi | Padat |
| 84 | 209 | Polonium | Po | Padat |
| 85 | 210 | Astatin | At | Padat |
| 86 | 222 | Radon | Rn | Cair |
| 87 | 223 | Fransium | Fr | Cair |
| 88 | 226 | Radium | Ra | Padat |
| 89 | 227 | Aktinium | Ac | Padat |
| 90 | 231,03 | Proktaktinum | Pa | Padat |
| 91 | 232,03 | Torium | Th | Padat |
| 92 | 231,03 | Protaktinum | Pa | Padat |
| 93 | 237 | Neptunium | Np | Buatan |
| 94 | 238,04 | Uranium | U | Padat |
| 95 | 243 | Amerisium | Am | Buatan |
| 96 | 244 | Plutonium | Pu | Buatan |
| 97 | 247 | Kurium | Cm | Buatan |
| 98 | 247 | Berkelium | Bk | Buatan |
| 99 | 251 | Kalifornium | Cf | Buatan |
| 100 | 252 | Einsteinium | Es | Buatan |
| 101 | 257 | Fermium | Fm | Buatan |
| 102 | 258 | Mendelevium | Md | Buatan |
| 103 | 259 | Nobelium | No | Buatan |
| 104 | 262 | Lawrensium | Lr | Buatan |
Selasa, 22 Maret 2011
Kimia Dasar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Kuliah jurusan Kimia ya
bukan.......
aku kuliah jurusan biologi...
Trim'z...udah koment...
Posting Komentar