PROGRAM TAHUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Pendidikan : SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas : XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran : 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu: 6 jam pelajaran /minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Materi Pembelajaran | Jam Pelajaran (menit) | Bulan / Minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
1 | Komponen Kimawi sel | 4x45 | 4 | Libur Awal Puasa Libur awal puasa Libur awal puasa Libur awal puasa libur awal puasa Libur awal puasa libur awal puasa | Libur idhul fitri Libur idhul fitri Libur idul fitri Libur idul fitri Libur idul fitri libur idul fitri libur idhul fitri | Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester Mid semester | Ulangan semester Ulangan semester Ulangan semester ulangan semester ulangan semester ulangan semester ulangan semester | Remidial semester Remidial sermester Remidial semester remidial semester remidial semester Remidial semester remidial semester | class meeting class meeting class meeting class meting class meeting class meeting class meeting | Penerimaan raport Penerimaan raport penerimaan raport Penerimaan raport penerimaan raport penerimaan raport penerimaan raport | LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER LIBUR SEMESTER SEMESTER LIBUR SEMESTER | Try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII try out kelas XII | UJIAN NASIONAL KELAS XII UJIAN NASIONAL KELAS XII UJIAN NASIONAL KELAS XII UJIAN NASIONAL KELAS XII UJIAN NASIONAL KELAS XII | mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester mid semester | ujian sekolah kelas XII ujian sekolah kelas XII ujian sekolah kelas XII ujian sekolah kelas XII ujian sekolah kelas XII ujian sekolah kelas XII | ULANGAN SMESTER ULANGAN SEMESTER ULANGAN SEMESTER ULANGAN SEMESTER ULANGAN SEMESTER ulangan semester ulangan semester | Remidial semester remidial semester remidial semester remidial semester remidial semester remidial semester remidial semester | class meeting class meeting class meeting class meting class meeting class meeting class meeting class meeting class meeting | Penerimaan raport Penerimaan raport penerimaan raport Penerimaan raport penerimaan raport penerimaan raport penerimaan raport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sruktur Sel dan Fungsinya | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ulangan Harian 1 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Perbedaan Sel Hewan Dan Tumbuhan | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Organel sel Hewan dan Tumbuhan | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Difusi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | osmosis | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Transformasi Aktif | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Endositosis / eksositosis | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Penerapan Konsep Transpor Melalui Membran | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ulangan Harian 2 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Remidial | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stuktur Jaringan tumbuhan | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fungsi masing-masing jaringan | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sifat Totipotensi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ulangan harian 3 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Struktur Jaringan Hewan | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fungsi Jaringan Hewan Vertebrata | 4x45 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tumor/kanker | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ulangan harian 4 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MID SEMESTER | 2x45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Remidial 2 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | struktur dan Fungsi tulang, Otot dan Sendi pada manusia | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Proses Gerak | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kelainan / penyakit pada sistem gerak | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Teknologi Rehabilitasi Pada Kelainan / Kerusakan sistem Gerak | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sruktur dan Fungsi darah | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | struktur alat peredaran darah | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Proses peredaran Darah pada Manusia | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kelainan / penyakit pada sistem peredaran darah | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Teknologi yang berkaitan dengan sistem peredarah darah | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Peredaran Darah Hewan | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ulangan harian 6 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Antigen dan antibodi | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mekanisme pertahanan Tubuh | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ulangan harian 7 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ulangan remidial 3 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ulangan prasemester | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | cadangan waktu | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Makanan | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sistem pencernaan makanan manusia | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pencernaan hewan Ruminansia | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Penyakit / gangguan sistem pencernaan | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ulangan harian 1 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | remidial 1 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Stuktur dan fungsi alat-alat pernapasan | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mekanisme pernapasan pada manusia | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pernapasan Hewan | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Kelainan dan penyakit yang terjadi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ulangan harian 2 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | remidial 2 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Struktur dan Fungsi Alat-alat Ekskresi Pada Manusia | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Proses Eksresi pada manusia | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ekskresi pada Hewan | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kelainan Penyakit Yang terjadi pada ekskresi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ulangan harian 3 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | remidial 3 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Struktur dan fungsi sistem Regulasi (saraf,endokrin,dan indra) | 4x45 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Proses regulasi (saraf.endokrin dan indra) | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kelainan/penyakit ynag terjadi (saraf,endokrin dan indra) | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ulangan harian 4 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | MID SEMESTER | 2X45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Remidial mid semester | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | strukur dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki dan wanita | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Proses pembentukan sel kelamin. | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ovulasi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | menstruasi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Fertilisasi gestasi dan persalinan | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ASI | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Kelainan penyakit yang terjadi pada ekskresi | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ulangan harian 5 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Antigen dan anti bodi | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mekanisme pertahanan tubuh | 4x45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ulangan harian 6 | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | remidial | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ulangan prasemester | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | cadangan waktu | 2x45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Jam Pelajaran | 200X45 | \ |
Jumat, 10 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar